Bảng giá tấm nhôm Alu
GIÁ ALU ALCOREST MÀU THÔNG DỤNG (NIÊM YẾT) | |||||
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest | |||||
Có giá trị từ 01/05/18 đến khi có giá mới | |||||
STT | Chaát Lieäu Sôn | Độ dày lớp nhôm | Độ dày tấm | Đơn giá VND/tấm KT: 1220×2440 |
Đơn giá VND/tấm KT:1500×3000 |
1 | Hàng trong nhà (PET) | 0.06 | 2 | 237.000 | Gía liên hệ |
2 | EV2001-2012, | 3 | 301.000 | ||
3 | EV2014-2020 | 4 | 369.000 | ||
4 | 0.10 | 2 | 338 | ||
5 | EV2001-2012,2014-220,2022,2031,20AG | 3 | 388 | ||
6 | 4 | 478 | |||
7 | 0.15 | 3 | 472 | ||
8 | EV2001,2002 | 4 | 550 | ||
9 | 5 | 640 | |||
10 | 0.18 | 3 | 518 | ||
11 | EV2001-2008,2010,2012,2014,2018 | 4 | 592 | ||
12 | 5 | 672 | |||
13 | 6 | 764 | |||
14 | 0.21 | 3 | 656 | ||
15 | EV2001,2002,2022 | 4 | 750 | ||
16 | 5 | 869 | |||
17 | Hàng ngoài trời (PVDF) |
0.21 | 3 | 756 | |
18 | EV3001,3002,3003, | 4 | 845 | ||
19 | 3005,3006,3010,3015, | 5 | 935 | ||
20 | 3016,3017,3035 | 6 | 1.029 | ||
21 | 0.3 | 3 | 911 | ||
22 | EV3001,3002,3003, | 4 | 1.000 | ||
23 | 3005,3006,3010, | 5 | 1.092 | ||
24 | 0,3017 | 6 | 1.197 | ||
25 | 0.4 | 4 | 1.155 | ||
26 | EV3001,3002,3003 | 5 | 1.218 | ||
27 | 6 | 1.323 | |||
28 | 0.5 | 4 | 1.299 | ||
29 | EV3001,3002,3003, 30VB1, 30VB2 | 5 | 1.402 | ||
30 | 6 | 1.512 | |||
GIÁ ALU ALCOREST MÀU ĐẶC BIỆT (Niêm Yết) | |||||
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest | |||||
Có giá trị từ 01/07/16 đến khi có giá mới | |||||
STT | Màu | Mã sản phẩm | Độ dày lớp nhôm | Độ dày tấm | 1220×2440 (mm) |
1 | Vân gỗ | EV 2021,EV 2025,2028 | 0.06 | 2 | 290,000 |
2 | 3 | 349,000 | |||
3 | 4 | 420,000 | |||
4 | EV 2021,EV 2025 | 0.1 | 2 | 380,000 | |
5 | 3 | 443,000 | |||
6 | Vân gỗ | EV 2013, EV 2026,EV 2023 | 0.06 | 2 | 344,000 |
7 | xước bạc | 3 | 400,000 | ||
8 | xước hoa | 4 | 482,000 | ||
9 | 0.08 | 2 | 359,000 | ||
10 | 3 | 415,000 | |||
11 | 4 | 497,000 | |||
12 | 0.10 | 2 | 369,000 | ||
13 | 3 | 428,000 | |||
14 | 4 | 513,000 | |||
15 | EV2033 xước đen | 0.08 | 2 | 347,000 | |
16 | 3 | 431,000 | |||
17 | 4 | 518,000 | |||
18 | 0.10 | 2 | 380,000 | ||
19 | 3 | 441,000 | |||
20 | 4 | 528,000 | |||
21 | EV2013,2026 | 0.21 | 3 | 682,000 | |
22 | 4 | 757,000 | |||
23 | Vân nâu | EV 2024 | 0.1 | 2 | giá liên hệ |
24 | 3 | ||||
25 | 4 | ||||
26 | 0.10 | 2 | |||
27 | 3 | ||||
28 | 4 | ||||
29 | 0.21 | 4 | |||
30 | Nhôm bóng | EV2002MB | 0.21 | 3 | 656,000 |
31 | 4 | 750,000 | |||
32 | 5 | 869,000 | |||
33 | Gương trắng | EV 2027 | 0.3 | 3 | 1.100,000 |
34 | 4 | 1.200,000 | |||
35 | Gương đen | EV 2029 EU | 0.3 | 3 | 1.600,000 |
36 | 4 | 1.700,000 | |||
37 | Gương vàng | EV 2030 | 0.3 | 3 | 1.180,000 |
38 | 4 | 1.280,000 | |||
39 | Gương sơn đen | EV2034 | 0.3 | 3 | 1.100,000 |
40 | 4 | 1.200,000 | |||
41 | PVDF – 3001 nano, 3002 nano | 0.21 | 3 | 770,000 | |
42 | 4 | 860,000 | |||
43 | 0.50 | 4 | 1.350,000 | ||
44 | 5 | 1.440,000 | |||
ALU ARADO – HÀNG GIÁ RẺ – KHÔNG THUẾ | |||||
STT | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM ( mm ) |
ĐỘ DÀY TẤM ( mm ) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ / TẤM ) | |
1220×2440 mm | |||||
1 | AV(1001- 1002- 1003 -1005-1008- 1010-1012-1016) màu trơn |
0,05 | 1,8 | 153,000 | |
2 | 2 | 160,000 | |||
3 | 2,8 | 197,000 | |||
4 | 3 | 203,000 | |||
5 | AV 2021 – 2025 – 2028 Màu vân gỗ |
0,06 | 1,8 | 200,000 | |
6 | 2 | 207,000 | |||
7 | 2,8 | 237,000 | |||
8 | 3 | 244,000 | |||
GHI CHÚ: MR THẮNG 0908047616 , 0908642616 | |||||
1/ Giá trên Chưa bao gồm thuế VAT 10%. | |||||
2/ Giá đã bao giao hàng trong nội thành HCM, Bình Dương khi lấy 100 tấm trở lên. | |||||
3/ Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng. | |||||
4/ Hàng mới 100% đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà Sản Xuất |